Coulisses à Tiroirs Métalliques

Si vous recherchez des coulisses à tiroirs économiques de bonne qualité pour votre cuisine ou votre salle de bain, les coulisses à tiroirs métalliques d’Impekk sont parfaites pour vous! Avec ces coulisses, vous n’avez pas besoin d’utiliser autant de panneaux, ce qui rend l’assemblage beaucoup plus rapide. Une nouvelle touche sur un classique.
Côté de tiroir métallique coulissant SÉRIE 656B

Modèle |
Caisse |
Couleur |
Longueur totale mm (po) |
AV mm (po) |
Épaisseur mm (po) |
Hauteur (H) mm (po) |
656B-150-250 | 5 | Crème | 250 (9 27/32 ) | 85 ( 3 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 150 ( 5 29/32 ) |
656B-86-350 | 5 | Crème | 350 (13 25/32 ) | 85 ( 3 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-350 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-350 | 150 ( 5 29/32 ) | |||||
656B-86-400 | 5 | Crème | 400 ( 15 3/4 ) | 85 ( 3 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-400 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-400 | 150 ( 5 29/32 ) | |||||
656B-86-450 | 5 | Crème | 450 ( 17 23/32 ) | 95 ( 3 3/4 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-450 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-450 | 150 ( 5 29/32 ) | |||||
656B-86-500 | 5 | Crème | 500 ( 19 11/16 ) | 102 ( 4 1/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-86-550 | 5 | Crème | 550 ( 21 21/32 ) | 110 ( 4 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-550 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-550 | 150 ( 5 29/32 ) |
Fixtures pour SÉRIE 656B

Modèle | Caisse | Couleur | Description |
656FV-DR | 250 | Nickel | Fixture Droite |
656FV-GC | Fixture Gauche | ||
656FG-DR | Fixture Droite | ||
656FG-GC | Fixture Gauche | ||
656B-T1D-86 | Fixture Droite | ||
656B-T1G-86 | Fixture Gauche | ||
656B-T1D-150 | Fixture Droite | ||
656B-T1G-150 | Fixture Gauche |
Côté de tiroir coulissant SÉRIE B686
Côté de tiroir avec coulisse intégrée
Modèle |
Caisse |
Couleur |
Longueur totale mm (po) |
Total Hauteur mm (po) |
B686GA-86-350 | 1 | Gris Argenté | 350 (13 25/32 ) | 88 ( 3 15/32 ) |
B686GA-86-400 | 400 ( 15 3/4 ) | |||
B686GA-86-450 | 450 ( 17 23/32 ) | |||
B686GA-86-500 | 500 ( 19 11/16 ) | |||
B686GA-86-550 | 550 ( 21 21/32 ) |
Option de rail pour tiroirs profonds
Modèle |
Caisse |
Couleur |
Longueur totale mm (po) |
Total Hauteur mm (po) |
B686R-204-400 | 25 | Gris Argenté | 400 ( 15 3/4 ) | 204 ( 8 1/32 ) |
B686R-204-450 | 450 ( 17 23/32 ) | |||
B686R-204-500 | 500 ( 19 11/16 ) | |||
B686R-204-550 | 550 ( 21 21/32 ) |