Vis Impekk
VIS À BOIS
Les vis à bois Impekk offrent une solution impekkable pour sauver du temps. Plus besoin de faire des pré-perçages!!! Les vis Impekk le font pour vous avec leur bout spécial qui permet de rentrer dans le matériau efficacement et sans effort. Toutes nos vis à bois sont de type robertson #2. Différentes longueurs et emballages sont disponibles. Aussi disponibles: Tête plate, tête bombée, vis euro et plus. Besoin de colle avec ça? Nous en offrons également.
VIS À TÊTE PLATE ROBERTSON #1 & #2
CODE | GRANDEUR | DESCRIPTION | FINI | QUANTITE | UNITE DE MESURE |
S558FZB | 5 X 5/8" | Vis #1 | ZINC | 15000 | / 1000 |
S612FZB | 6 X 1/2" | Vis #2 | Zinc - Cire | 15000 | / 1000 |
S658FZB | 6 X 5/8" | Vis #2 | Zinc - Cire | 15000 | / 1000 |
S658FZJ | 6 X 5/8" | Vis #2 | Zinc - Cire | 1000 | Paquet |
S634FZB | 6 X 3/4" | Vis #2 | Zinc - Cire | 15000 | / 1000 |
S61FZB | 6 X 1" | Vis #2 | Zinc - Cire | 10000 | / 1000 |
S6114FZB | 6 X 1-1/4" | Vis #2 | Zinc - Cire | 8000 | / 1000 |
S6112FZB | 6 X 1-1/2" | Vis #2 | ZINC | 7000 | / 1000 |
S6134FZB | 6 X 1-3/4" | Vis #2 | Zinc - Cire | 5000 | / 1000 |
S62FZB | 6 X 2" | Vis #2 | Zinc - Cire | 4000 | / 1000 |
S758FZB | 7 X 5/8" | Vis #2 | Zinc - Cire | 15000 | / 1000 |
S758FZJ | 7 X 5/8" | Vis #2 | Zinc - Cire | 1000 | Paquet |
S81FZB | 8 X 1" | Vis #2 | Zinc - Cire | 10000 | / 1000 |
S8118FZB | 8 X 1-1/8" | Vis #2 | Zinc - Cire | 8000 | / 1000 |
S8118FZJ | 8 X 1-1/8" | Vis #2 | Zinc - Cire | 1000 | Paquet |
S8114FZB | 8 X 1-1/4" | Vis #2 | Zinc - Cire | 5000 | / 1000 |
S8112FZB | 8 X 1-1/2" | Vis #2 | Zinc - Cire | 5000 | / 1000 |
S8112FZJ | 8 X 1-1/2" | Vis #2 | Zinc - Cire | 1000 | Paquet |
S8134FZB | 8 X 1-3/4" | Vis #2 | Zinc - Cire | 4000 | / 1000 |
S82FZB | 8 X 2" | Vis #2 | Zinc - Cire | 3500 | / 1000 |
S9212FZB | 9 X 2-1/2" | Vis #2 | Zinc - Cire | 2000 | / 1000 |
S93FZB | 9 X 3" | Vis #2 | Zinc - Cire | 1500 | / 1000 |
S9312FZB | 9 X 3-1/2" | Vis #2 | Zinc - Cire | 1200 | / 1000 |
S94FZB | 9 X 4" | Vis #2 | Zinc - Cire | 1000 | / 1000 |
VIS À TÊTE BOMBÉE ROBERTSON #2
CODE | GRANDEUR | FINI | QUANTITE | UNITE DE MESURE |
S612PZB | 6 X 1/2" | Zinc - Cire | 15000 | / 1000 |
S658PZB | 6 X 5/8" | Zinc - Cire | 15000 | / 1000 |
S658PZJ | 6 X 5/8" | Zinc - Cire | 1000 | Paquet |
S8916PZB | 8 X 9/16'' | Zinc - Cire | 15000 | / 1000 |
S858PZB | 8 X 5/8" | Zinc - Cire | 12000 | / 1000 |
S858PZJ | 8 X 5/8" | Zinc - Cire | 1000 | Paquet |
S858TZB | 8 X 5/8" | Zinc - Cire | 12000 | / 1000 |
S858TZJ | 8 X 5/8" | Zinc - Cire | 1000 | Paquet |
VIS À TÊTE RONDE À RONDELLE ROBERTSON #2
CODE | GRANDEUR | FINI | QUANTITE | UNITE DE MESURE |
S8118WZB | 8 X 1-1/8" | Zinc - Cire | 6000 | / 1000 |
S8118WWB | 8 X 1-1/8" | Zinc - Cire - Blanc | 6000 | / 1000 |
S8114WZB | 8 X 1-1/4" | Zinc - Cire | 6000 | / 1000 |
S8114WWB | 8 X 1-1/4" | Zinc - Cire - Blanc | 6000 | / 1000 |
S8112WZB | 8 X 1-1/2" | Zinc - Cire | 5000 | / 1000 |
S8212WZB | 8 X 2-1/2" | Zinc - Cire | 2000 | / 1000 |
S8212WWB | 8 X 2-1/2" | Zinc - Cire - Blanc | 2000 | / 1000 |
S83WZB | 8 X 3" | Zinc - Cire | 1500 | / 1000 |
S83WWB | 8 X 3" | Zinc - Cire - Blanc | 1500 | / 1000 |
S104WZB | 10 X 4" | Zinc - Cire | 800 | Paquet |
VIS EURO ROBERTSON
CODE | GRANDEUR | FINI | QUANTITE | UNITE DE MESURE |
S6310EZB | 6.3 X 10mm | Zinc - Cire | 7500 | / 1000 |
S6313EZB | 6.3 X 13mm | Zinc - Cire | 7500 | / 1000 |
VIS MÉCANIQUES
Vis mécaniques pour poignées, boutons et autres applications. Toutes les vis sont plaquées zinc et disponibles dans une grande variété de longueurs et d’emballages. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails. Besoin de plus de flexibilité? Nous avons aussi des vis sectionnables.
VIS MÉCANIQUES ROBERTSON #2 POUR POIGNÉES ET BOUTONS
CODE | GRANDEUR | QUANTITE | UNITE DE MESURE |
S83278TZB | 8-32 X 7/8" | 8000 | / 1000 |
S83278TZJ | 8-32 X 7/8" | 1000 | Paquet |
S8321TZB | 8-32 X 1" | 7500 | / 1000 |
S8321TZJ | 8-32 X 1" | 1000 | Paquet |
S832118TZB | 8-32 X 1-1/8" | 6000 | / 1000 |
S832118TZJ | 8-32 X 1-1/8" | 1000 | Paquet |
S832114TZB | 8-32 X 1-1/4" | 6000 | / 1000 |
S832114TZJ | 8-32 X 1-1/4" | 1000 | Paquet |
S832112TZB | 8-32 X 1-1/2" | 5000 | / 1000 |
S832112TZJ | 8-32 X 1-1/2" | 700 | Paquet |
S832158TZB | 8-32 X 1-5/8" | 4000 | / 1000 |
S832158TZJ | 8-32 X 1-5/8" | 700 | Paquet |
S832134BRTZJ | 8-32 X 1-3/4" | 500 | Paquet |
SM478TZB | M4 X 7/8" | 8000 | / 1000 |
SM478TZJ | M4 X 7/8" | 1000 | Paquet |
SM41TZB | M4 X 1" | 7500 | / 1000 |
SM41TZJ | M4 X 1" | 1000 | Paquet |
SM4118TZB | M4 X 1-1/8" | 6000 | / 1000 |
SM4118TZJ | M4 X 1-1/8" | 1000 | Paquet |
SM4114TZB | M4 X 1-1/4" | 6000 | / 1000 |
SM4114TZJ | M4 X 1-1/4" | 1000 | Paquet |
SM4112TZB | M4 X 1-1/2" | 5000 | / 1000 |
SM4112TZJ | M4 X 1-1/2" | 700 | Paquet |
SM4158TZJ | M4 X 1-5/8" | 700 | Paquet |
SM4134BRTZJ | M4 X 1-3/4" | 500 | Paquet |
SM4134TZJ | M4 X 1-3/4" | 500 | Paquet |
EMBOUTS DE TOURNEVIS
Pour simplifier vos achats, Impekk offre également une sélection d’embouts de tournevis. N’hésitez pas à demander plus d’informations sur nos produits. Contactez le service à la clientèle aujourd’hui!
EMBOUTS À DEUX PIÈCES ROBERTSON
CODE | GRANDEUR | FINI | QUANTITE | UNITE DE MESURE |
SR01SQBIT | #0 X 1" | ZINC | 100 | Paquet |
SR02SQBIT | #0 X 2" | Acier | 100 | Unite |
SR03SQBIT | #0 X 3" | Acier | 50 | Unite |
SR11SQBIT | #1 X 1" | Acier | 100 | Unite |
SR12SQBIT | #1 X 2" | Acier | 100 | Unite |
SR13SQBIT | #1 X 3" | Acier | 50 | Unite |
SR14SQBIT | #1 X 4" | Acier | 50 | Unite |
SR16SQBIT | #1 X 6" | Acier | 50 | Unite |
SR21SQBIT | #2 X 1" | Acier | 100 | Unite |
SR22SQBIT | #2 X 2" | Acier | 100 | Unite |
SR23SQBIT | #2 X 3" | Acier | 50 | Unite |
SR24SQBIT | #2 X 4" | Acier | 50 | Unite |
SR26SQBIT | #2 X 6" | Acier | 50 | Unite |
SR31SQBIT | #3 X 1" | Acier | 100 | Unite |
SR32SQBIT | #3 X 2" | Acier | 100 | Unite |
SR33SQBIT | #3 X 3" | Acier | 50 | Unite |
SR34SQBIT | #3 X 4" | Acier | 50 | Unite |
SR36SQBIT | #3 X 6" | Acier | 50 | Unite |