Metallic Drawer Slides

If you are looking for good quality and economical drawer slides for your kitchen or bathroom, Impekk’s metallic drawer slides are perfect for you! With these slides, you don’t need to use as many panels, which makes assembly much faster. A new twist on an old classic.
Sliding Metal Drawer Side 656B Series

Model | Case | Colour | Total Length mm (in) |
AV mm (in) |
Thickness mm (in) |
Height (H) mm (in) |
656B-150-250 | 5 | Cream | 250 (9 27/32 ) | 85 ( 3 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 150 ( 5 29/32 ) |
656B-86-350 | 5 | Cream | 350 (13 25/32 ) | 85 ( 3 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-350 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-350 | 150 ( 5 29/32 ) | |||||
656B-86-400 | 5 | Cream | 400 ( 15 3/4 ) | 85 ( 3 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-400 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-400 | 150 ( 5 29/32 ) | |||||
656B-86-450 | 5 | Cream | 450 ( 17 23/32 ) | 95 ( 3 3/4 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-450 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-450 | 150 ( 5 29/32 ) | |||||
656B-86-500 | 5 | Cream | 500 ( 19 11/16 ) | 102 ( 4 1/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-86-550 | 5 | Cream | 550 ( 21 21/32 ) | 110 ( 4 11/32 ) | 1,2 ( 1/16 ) | 86 ( 3 3/8 ) |
656B-118-550 | 118 ( 4 21/32 ) | |||||
656B-150-550 | 150 ( 5 29/32 ) |
Brackets For 656B Series

Model | Case | Colour | Description |
656FV-DR | 250 | Nickel | Right Bracket |
656FV-GC | Left Bracket | ||
656FG-DR | Right Bracket | ||
656FG-GC | Left Bracket | ||
656B-T1D-86 | Right Bracket | ||
656B-T1G-86 | Left Bracket | ||
656B-T1D-150 | Right Bracket | ||
656B-T1G-150 | Left Bracket |
Sliding Drawer Side B686 Series
Drawer Side with Integrated Slides
Model | Case | Colour | Total Length mm (in) |
Total Height mm (in) |
B686GA-86-350 | 1 | Silver Grey | 350 (13 25/32 ) | 88 ( 3 15/32 ) |
B686GA-86-400 | 400 ( 15 3/4 ) | |||
B686GA-86-450 | 450 ( 17 23/32 ) | |||
B686GA-86-500 | 500 ( 19 11/16 ) | |||
B686GA-86-550 | 550 ( 21 21/32 ) |
Side Rail Option for Deep Drawers
Model | Case | Colour | Total Length mm (in) |
Total Height mm (in) |
B686R-204-400 | 25 | Silver Grey | 400 ( 15 3/4 ) | 204 ( 8 1/32 ) |
B686R-204-450 | 450 ( 17 23/32 ) | |||
B686R-204-500 | 500 ( 19 11/16 ) | |||
B686R-204-550 | 550 ( 21 21/32 ) |